BLG:10 + 70 + 40 = 120
AL:15 + 90 + 10 = 115
IG:5 + 50 + 40 = 95
TES:20 + 20 + 10 = 50
WBG:5 + 20 + 10 = 35
JDG:10 + 10 + 10 = 30
NIP:5 + 0 + 10 = 15
EDG:0 + 0 + 10 = 10
即時積分榜為第一賽段積分、第二賽段積分與第三賽段保底積分的總和,根據(jù)隊伍當前排名換算第三賽段保底積分。積分相同時,季后賽排名更高的隊伍擁有更高的排名
BLG:10 + 70 + 40 = 120
AL:15 + 90 + 10 = 115
IG:5 + 50 + 40 = 95
TES:20 + 20 + 10 = 50
WBG:5 + 20 + 10 = 35
JDG:10 + 10 + 10 = 30
NIP:5 + 0 + 10 = 15
EDG:0 + 0 + 10 = 10
即時積分榜為第一賽段積分、第二賽段積分與第三賽段保底積分的總和,根據(jù)隊伍當前排名換算第三賽段保底積分。積分相同時,季后賽排名更高的隊伍擁有更高的排名